| No | Titre | Leading House et Hautes écoles participantes | Contribution 2013-2016 (CHF) |
| PCI 02 | Albert Einstein Center for Fundamental Physics | Uni BE | 1'987'000.- |
| PCI 03 | Centre de droit des migrations | Uni NE, BE, FR | 2'000'000.- |
| PCI 04 | Centre pour la religion, l'éconnomie et la politique (ZRWP) | Uni LU, BS, FR, LU, ZH, UniL | 2'000'000.- |
| PCI 05 | Swiss Earth Observatory Network SEON | Uni ZH, FR, ETHZ | 1'500'000.- |
| PCI 06 | Center for Advanced Surface Analysis CASA | UniL, Uni GE, EPFL | 2'000'000.- |
| PCI 07 | A Swiss Platform for Advanced Scientific Computing PASC | USI, toutes les hautes écoles universitaires | 12'000'000.- |
| PCI 08 | Swiss Non-Human Primate Research Competence Center | Uni FR, ZH | 1'400'000.- |
| PCI 12 | Centre de compétence en sciences du sport | UniL, Uni GE | 4'000'000.- |
| PCI 18 | Platforms for translational research in medicine (SwissTransMed)* | Uni BE, BS, GE, ZH, UniL, EPFL, ETHZ | 7'000'000.- |
| Total PCI | 33'887'000.- |
